Södergatan 22, 195 85 Märsta
Sigtuna Kommun, Märsta
Driftstimmar
Stängd, Öppnar om 14 timmar
| torsdag | 08:00 - 17:00 |
| fredag | 08:00 - 15:00 |
| lördag | Stängd |
| söndag | Stängd |
| måndag | 08:00 - 17:00 |
| tisdag | 08:00 - 17:00 |
| onsdag | 08:00 - 17:00 |
uppdaterad den 2026-11-07
Driftstimmar
Stängd, Öppnar om 14 timmar
| torsdag | 08:00 - 17:00 |
| fredag | 08:00 - 15:00 |
| lördag | Stängd |
| söndag | Stängd |
| måndag | 08:00 - 17:00 |
| tisdag | 08:00 - 17:00 |
| onsdag | 08:00 - 17:00 |
Bedömningar
Bli den första att skriva en recension för Sigtuna Kommun!
Dela din erfarenhet!
Profil
Kategorier & Nyckelord
- Brandskydd
- Brandredskap
- Kommuner
- Kommunförbund
- Community
- Government
- Community & Government
Detaljerade näringsliv informationer
Momsnr.
212000-0225
Liknande företag i närheten
- 15.81 km
Tvärvägen 15 186 39 Vallentuna 070-432 22 03 - 12.21 km
Centralvägen 1 194 76 Upplands Väsby 072-155 76 87 - 22.74 km
VASAPLATSEN 11 177 80 Järfälla 08-580 286 48 - 28.14 km
Vretgränd 18 753 22 Uppsala 076-018 89 18 - 28.22 km
Bangårdsgatan 13 753 20 Uppsala 018-26 22 60 - 25.54 km
Föllingebacken 25 163 67 Spånga -
Kartöversikt över liknande företag
Sök liknande företag
Sigtuna Kommun är inte förtecknad i följande kategorier:
Social media-profiler